Men’s Cricket World Cup (ODI) winners
Every final of the 50-over World Cup.
| Year | Host(s) | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 1975 | England | West Indies | Australia |
| 1979 | England | West Indies | England |
| 1983 | England | India | West Indies |
| 1987 | India & Pakistan | Australia | England |
| 1992 | Australia & New Zealand | Pakistan | England |
| 1996 | India, Pakistan & Sri Lanka | Sri Lanka | Australia |
| 1999 | England | Australia | Pakistan |
| 2003 | South Africa | Australia | India |
| 2007 | West Indies | Australia | Sri Lanka |
| 2011 | India, Sri Lanka & Bangladesh | India | Sri Lanka |
| 2015 | Australia & New Zealand | Australia | New Zealand |
| 2019 | England & Wales | England | New Zealand |
| 2023 | India | Australia | India |
Australia have won six titles, the most of any team. The next tournament is in 2027 in South Africa, Zimbabwe and Namibia.
Last updated 31 Oct 2026. Spotted a mistake? Tell us.